| Varenummer | Bølgelængde (nm) | Dimensioner (mm) | Tykkelse (mm) | Materiale | Reflektionsevne (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-1-6-35-B1 | 350-400 | 25.4 | 6,35 | Smeltet silica | >99 |
| RFS-30-3-B1 | 350-400 | 30 | 5 | Smeltet silica | >99 |
| RFS-1.5-6-35-B1 | 350-400 | 38,1 | 6,35 | Smeltet silica | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B1 | 350-400 | 38,1 | 9,5 | Smeltet silica | >99 |
| RFS-2-9.5-B1 | 350-400 | 50,8 | 9,5 | Smeltet silica | >99 |
| RFS-1-6-35-B2 | 400-750 | 25.4 | 6,35 | Smeltet silica | >99 |
| RFS-30-3-B2 | 400-750 | 30 | 5 | Smeltet silica | >99 |
| RFS-1,5-6,35-B2 | 400-750 | 38,1 | 6,35 | Smeltet silica | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B2 | 400-750 | 38,1 | 9,5 | Smeltet silica | >99 |
| RFS-2-9.5-B2 | 400-750 | 50,8 | 9,5 | Smeltet silica | >99 |
Wavelength har fokuseret på at levere optiske produkter med høj præcision i 20 år.